邮箱:1514987875@qq.com
微信:15872716114
地址:中国湖北省十堰市茅箭区东风大道惠民路6号
发布时间:2020-08-06 14:57:38 人气:
尺寸参数 |
|
---|---|
总长(不带绞盘/带绞盘) | 5050/5175mm |
总宽 | 2345mm |
总高(车顶/武器座圈手柄) | 1910/2005mm |
轴距 | 3300mm |
前悬(不带绞盘/带绞盘) | 750/885mm |
后悬 | 990mm |
后部地板离地高度(满载) | 845mm |
后牵引钩中心离地高度(满载) | 645mm |
前排驾驶室后围到前轴距离 | 2150mm |
后部有效利用长度 | 2050mm |
轮距(前/后) | 1902/1906mm |
重量参数 |
|
---|---|
装载质量 | 800kg |
整车整备质量 | 4900kg |
空车前轴载荷 | 2400kg |
空车后轴载荷 | 2500kg |
战斗全重 | 5700kg |
前桥允许最大轴荷 | 2500kg |
后桥允许最大轴荷 | 3200kg |
机动性参数 |
|
---|---|
设置运输装卸的系留点和捆绑加固的系留点,能整体捆绑和吊装,适应伊尔-76、运八飞机装运和069型登陆艇、N16型铁路平车的运输要求;满足伊尔-76空投的要求 | |
驱动形式 | 4×4 |
满载最高车速 | 120km/h |
比功率 | 24.5kw/t |
0~80km/h加速时间 | ≯26s |
接近角(不带绞盘/带绞盘) | 55°/37° |
离去角 | 45° |
最小转弯直径 | 15m |
纵向通过角 | 31.5° |
最小离地间隙 | 400mm |
最大行驶侧坡 | ≥40% |
涉水深度(常规/加装辅助装置) | 750/1200mm |
凸岭 | 长6m,高2m |
弹坑 | 直径14m,深3m |
垂直障碍 | 450mm |
水平壕沟 | 700mm |
续驶里程 | ≮600km |
最大爬坡度(单车、满载) | 60% |
六工况循环燃料油耗 | ≯17L/100km |
纵向通过角 | 31.5° |
乘坐人数 | 6人 |
使用环境温度 | -41~+46℃ |
最大海拔高度 | 5000m |
行驶地域 | 可行驶于等级公路、乡材土路、急造军路、无路地区(指一定程度的起伏、泥泞、积雪、沙地、丛林)等 |
油箱容积 | 主油箱56L/副油箱50L |
可加装武器类型 | 配装武器座圈和通用武器支架,可搭载04式35毫米榴弹发射器、89式12.7毫米重机枪任何一武器,可满足车上设计要求 |
生存性 |
|
---|---|
车体正面能防100米处53式7.62毫米Wo-109C型穿甲燃烧弹,后面、侧面能防100米处7.62毫米普通钢芯弹的设计 | |
轮胎具有泄气可行驶功能,任何两个轮胎泄气后,以30~40km/h速度至少可行驶30km;油箱具有抑爆措施 | |
具车前部装拖钩,选装绞盘,后部装牵引钩,能够实现自救互救 | |
可吊挂伪装网,安装成员安全带,安装防空灯。车内配备灭火装置。选装红外夜间驾驶装置 | |
驾驶员视野良好,操作方便;乘员乘坐、上下车方便 |